Jump to content
Not connected, Your IP: 136.234.157.233

NL

Type:Routing only
Continent:Europe
Country: Netherlands
Location:Haarlem
Load:
77 / 100 Mbit/s
IPv6:No
Perfect Forward Secrecy (PFS):Yes

Status log

Latest issue (max 100)
DateDurationDetails
...5 minPacket loss, Last: 52%, Average: 52%, Max: 52%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 22%, Average: 21%, Max: 22%
...7 h 23 min 53 sPacket loss, Last: 38%, Average: 99.11%, Max: 100%
...1 min 1 sPacket loss, Last: 26%, Average: 26%, Max: 26%
...19 h 58 min 55 sPacket loss, Last: 90%, Average: 99.62%, Max: 100%
...2 minPacket loss, Last: 25%, Average: 44.5%, Max: 64%
...1 w 2 d 2 hPacket loss, Last: 65%, Average: 99.27%, Max: 100%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 22%, Max: 23%
...1 minPacket loss, Last: 24%, Average: 24%, Max: 24%
...12 min 2 sPacket loss, Last: 26%, Average: 26%, Max: 26%
...1 minPacket loss, Last: 24%, Average: 24%, Max: 24%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 min 1 sPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...1 minPacket loss, Last: 26%, Average: 26%, Max: 26%
...3 minPacket loss, Last: 42%, Average: 56.67%, Max: 94%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...20 h 17 min 35 sPacket loss, Last: 76%, Average: 98.93%, Max: 99%
...1 minPacket loss, Last: 26%, Average: 26%, Max: 26%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...3 minPacket loss, Last: 23%, Average: 22%, Max: 23%
...1 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...1 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 min 1 sPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...2 minPacket loss, Last: 22%, Average: 21%, Max: 22%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 26%, Average: 24.5%, Max: 26%
...1 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 24%, Average: 24%, Max: 24%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...2 minPacket loss, Last: 22%, Average: 23%, Max: 24%
...1 minPacket loss, Last: 26%, Average: 26%, Max: 26%
...3 minPacket loss, Last: 21%, Average: 23%, Max: 27%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...2 minPacket loss, Last: 21%, Average: 23.5%, Max: 26%
...1 min 1 sPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 25%, Average: 22.5%, Max: 25%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...2 minPacket loss, Last: 25%, Average: 23.5%, Max: 25%
...1 min 1 sPacket loss, Last: 25%, Average: 25%, Max: 25%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...1 minPacket loss, Last: 27%, Average: 27%, Max: 27%
...1 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...1 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...1 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 min 1 sPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...2 minPacket loss, Last: 22%, Average: 23.5%, Max: 25%
...2 minPacket loss, Last: 22%, Average: 21.5%, Max: 22%
...2 minPacket loss, Last: 22%, Average: 21.5%, Max: 22%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...4 min 1 sPacket loss, Last: 25%, Average: 24%, Max: 26%
...3 min 1 sPacket loss, Last: 20%, Average: 20.67%, Max: 22%
...1 min 1 sPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 21.5%, Max: 23%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...2 minPacket loss, Last: 21%, Average: 22%, Max: 23%
...1 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...4 min 2 sPacket loss, Last: 28%, Average: 24.75%, Max: 28%
...1 minPacket loss, Last: 26%, Average: 26%, Max: 26%
...1 minPacket loss, Last: 24%, Average: 24%, Max: 24%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...1 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...1 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...1 minPacket loss, Last: 24%, Average: 24%, Max: 24%
...2 minPacket loss, Last: 25%, Average: 23%, Max: 25%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...2 minPacket loss, Last: 20%, Average: 21%, Max: 22%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...3 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 22%
...1 minPacket loss, Last: 28%, Average: 28%, Max: 28%
...1 minPacket loss, Last: 24%, Average: 24%, Max: 24%

Latency from locations, IPv4

Ping result from different locations to this server
Amsterdam5 ms
Alblasserdam9 ms
London10 ms
Manchester14 ms
Frankfurt19 ms
Brussels20 ms
Stockholm26 ms
Prague26 ms
Vienna26 ms
Belgrade26 ms
Zurich29 ms
Berlin32 ms
Bucharest33 ms
Oslo36 ms
Tallinn40 ms
Riga44 ms
Sofia50 ms
Dublin53 ms
Barcelona56 ms
Madrid76 ms
New York City82 ms
Montreal84 ms
Raleigh, North Carolina91 ms
Toronto, Ontario92 ms
Atlanta, Georgia106 ms
Miami116 ms
Chicago, Illinois120 ms
Denver, Colorado122 ms
Dallas, Texas128 ms
Los Angeles145 ms
Vancouver145 ms
San Jose, California146 ms
Phoenix, Arizona154 ms
Fremont, California155 ms
Singapore200 ms
Sao Paulo206 ms
Taipei236 ms
Tokyo252 ms
Auckland266 ms
×
×
  • Create New...